Broad Money

Geography Reference Last Previous Unit
United States February 2024 20,784 20,790 billion
Japan February 2024 1,603,864 1,601,629 billion
United Kingdom January 2024 3,494 3,525 billion
Canada February 2024 3,612 3,591 billion
Australia February 2024 2,996 2,975 billion
Switzerland January 2024 1,134 1,136 billion
Sweden January 2024 4,863 4,905 billion
Norway January 2024 3,112 3,126 billion
New Zealand January 2024 410 409 billion
India December 2023 242,273 239,932 billion
South Korea January 2024 5,349,996 5,314,601 billion
Indonesia January 2024 8,729,528 8,610,341 billion
Taiwan January 2024 60,961 60,719 billion
Thailand January 2024 25,533 25,417 billion
Malaysia October 2023 2,339 2,320 billion
Philippines November 2023 16,859 16,927 billion
Singapore January 2023 766 764 billion
Hong Kong January 2024 16,906 17,126 billion
Brazil January 2024 10,972 10,818 billion
Mexico January 2024 16,144 16,005 billion
Argentina January 2024 72,061 65,024 billion
Russia December 2023 109,539 108,320 billion
Turkey March 2024 15,028 14,764 billion
Poland January 2024 2,266 2,255 billion
Czech Republic January 2024 6,767 6,698 billion
Hungary January 2024 41,927 41,469 billion
South Africa January 2024 5,111 5,103 billion
Euro Area January 2024 16,093 16,137 billion
AugurEcon provides free access to key global economic indicators, sampled from Augur Labs's global economic databases.