Broad Money
Geography | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
United States | February 2025 | 21,671 | 21,577 | billion |
Japan | February 2025 | 1,612,850 | 1,612,549 | billion |
United Kingdom | January 2025 | 3,646 | 3,595 | billion |
Canada | January 2025 | 3,848 | 3,817 | billion |
Australia | February 2025 | 3,152 | 3,133 | billion |
Switzerland | January 2025 | 1,152 | 1,157 | billion |
Sweden | January 2025 | 4,922 | 4,912 | billion |
Norway | January 2025 | 3,259 | 3,235 | billion |
New Zealand | January 2025 | 428 | 425 | billion |
China | February 2025 | 319,405 | 317,295 | billion |
India | January 2025 | 267,288 | 264,941 | billion |
South Korea | December 2024 | 5,649,083 | 5,634,840 | billion |
Indonesia | January 2025 | 9,237,701 | 9,059,004 | billion |
Taiwan | January 2025 | 64,357 | 64,171 | billion |
Thailand | January 2025 | 26,423 | 26,281 | billion |
Malaysia | January 2025 | 2,481 | 2,477 | billion |
Philippines | December 2024 | 18,218 | 18,169 | billion |
Singapore | January 2025 | 852 | 848 | billion |
Hong Kong | January 2025 | 18,583 | 18,434 | billion |
Brazil | January 2025 | 12,072 | 12,158 | billion |
Mexico | January 2025 | 18,122 | 18,061 | billion |
Argentina | January 2025 | 153,625 | 148,198 | billion |
Russia | December 2024 | 127,740 | 127,849 | billion |
Turkey | January 2025 | 20,031 | 19,287 | billion |
Poland | February 2025 | 2,491 | 2,476 | billion |
Czech Republic | January 2025 | 7,052 | 7,137 | billion |
Hungary | January 2025 | 45,758 | 45,245 | billion |
South Africa | January 2025 | 5,477 | 5,440 | billion |
Euro Area | January 2025 | 16,755 | 16,726 | billion |
AugurEcon provides free access to key global economic indicators, sampled from Augur Labs's global
economic databases.