Central Bank Policy Rate
Geography | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
United States | April 2, 2025 | 4.375 | 4.375 | percent |
Euro Area | April 2, 2025 | 2.500 | 2.500 | percent |
Germany | April 2, 2025 | 2.500 | 2.500 | percent |
Japan | April 2, 2025 | 0.500 | 0.500 | percent |
United Kingdom | April 2, 2025 | 4.500 | 4.500 | percent |
Canada | April 2, 2025 | 2.750 | 2.750 | percent |
Australia | April 2, 2025 | 4.100 | 4.100 | percent |
Switzerland | April 2, 2025 | 0.250 | 0.250 | percent |
Sweden | April 2, 2025 | 2.250 | 2.250 | percent |
Norway | April 2, 2025 | 4.500 | 4.500 | percent |
New Zealand | April 2, 2025 | 3.750 | 3.750 | percent |
China | April 2, 2025 | 3.100 | 3.100 | percent |
India | April 2, 2025 | 6.250 | 6.250 | percent |
South Korea | April 2, 2025 | 2.750 | 2.750 | percent |
Indonesia | April 2, 2025 | 5.750 | 5.750 | percent |
Taiwan | April 2, 2025 | 2.000 | 2.000 | percent |
Thailand | April 2, 2025 | 2.000 | 2.000 | percent |
Malaysia | April 2, 2025 | 3.000 | 3.000 | percent |
Philippines | April 2, 2025 | 5.750 | 5.750 | percent |
Hong Kong | April 2, 2025 | 5.750 | 5.750 | percent |
Brazil | April 2, 2025 | 14.250 | 14.250 | percent |
Mexico | April 2, 2025 | 9.000 | 9.000 | percent |
Argentina | March 31, 2025 | 29.000 | 29.000 | percent |
Russia | April 2, 2025 | 21.000 | 21.000 | percent |
Turkey | April 2, 2025 | 42.500 | 42.500 | percent |
Poland | April 2, 2025 | 5.750 | 5.750 | percent |
Czech Republic | April 2, 2025 | 3.750 | 3.750 | percent |
Hungary | April 2, 2025 | 6.500 | 6.500 | percent |
South Africa | April 2, 2025 | 7.500 | 7.500 | percent |
AugurEcon provides free access to key global economic indicators, sampled from Augur Labs's global
economic databases.