Central Bank Policy Rate

Geography Reference Last Previous Unit
United States April 26, 2024 5.375 5.375 percent
Euro Area April 26, 2024 4.000 4.000 percent
Germany April 26, 2024 4.000 4.000 percent
Japan April 26, 2024 0.050 0.050 percent
United Kingdom April 26, 2024 5.250 5.250 percent
Canada April 26, 2024 5.000 5.000 percent
Australia April 26, 2024 4.350 4.350 percent
Switzerland April 26, 2024 1.500 1.500 percent
Sweden April 26, 2024 4.000 4.000 percent
Norway April 26, 2024 4.500 4.500 percent
New Zealand April 26, 2024 5.500 5.500 percent
China April 26, 2024 3.450 3.450 percent
India April 26, 2024 6.500 6.500 percent
South Korea April 26, 2024 3.500 3.500 percent
Indonesia April 26, 2024 6.250 6.250 percent
Taiwan April 26, 2024 2.000 2.000 percent
Thailand April 26, 2024 2.500 2.500 percent
Malaysia April 26, 2024 3.000 3.000 percent
Philippines April 26, 2024 6.500 6.500 percent
Hong Kong April 26, 2024 5.750 5.750 percent
Brazil April 26, 2024 10.750 10.750 percent
Mexico April 26, 2024 11.000 11.000 percent
Argentina April 25, 2024 60.000 70.000 percent
Russia April 26, 2024 16.000 16.000 percent
Turkey April 26, 2024 50.000 50.000 percent
Poland April 26, 2024 5.750 5.750 percent
Czech Republic April 26, 2024 5.750 5.750 percent
Hungary April 26, 2024 7.750 7.750 percent
South Africa April 26, 2024 8.250 8.250 percent
AugurEcon provides free access to key global economic indicators, sampled from Augur Labs's global economic databases.