Current Account, USD
Geography | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
United States | Q4 2024 | -303,942 | -310,279 | million (USD) |
Germany | Q1 2023 | 252,221 | 187,574 | million (USD) |
France | Q1 2023 | -21,721 | -80,671 | million (USD) |
Netherlands | Q1 2023 | 92,008 | 89,294 | million (USD) |
Belgium | Q1 2023 | -16,079 | 4,245 | million (USD) |
Italy | Q4 2022 | -7,838 | -73,412 | million (USD) |
Spain | Q1 2023 | 59,517 | 18,159 | million (USD) |
Ireland | Q1 2023 | 42,257 | 84,044 | million (USD) |
Portugal | Q3 2022 | -4,220 | -4,204 | million (USD) |
Greece | Q1 2023 | -10,164 | -24,492 | million (USD) |
Japan | Q1 2023 | 53,446 | 73,646 | million (USD) |
United Kingdom | Q4 2024 | -26,948 | -16,238 | million (USD) |
Canada | Q1 2023 | -22,557 | -19,676 | million (USD) |
Australia | Q4 2022 | 46,155 | -14,201 | million (USD) |
Switzerland | Q1 2023 | 63,950 | 79,130 | million (USD) |
Sweden | Q1 2023 | 31,005 | 34,106 | million (USD) |
Norway | Q4 2022 | 153,592 | 237,905 | million (USD) |
New Zealand | Q4 2022 | -21,067 | -20,631 | million (USD) |
China | Q1 2023 | 388,866 | 327,136 | million (USD) |
India | Q1 2023 | -17,576 | -49,887 | million (USD) |
South Korea | Q1 2023 | -5,545 | 2,687 | million (USD) |
Indonesia | Q1 2023 | 15,825 | 16,109 | million (USD) |
Thailand | Q1 2023 | 2,773 | -5,606 | million (USD) |
Malaysia | Q1 2023 | 7,129 | 19,957 | million (USD) |
Philippines | Q1 2023 | -16,126 | -900 | million (USD) |
Singapore | Q1 2023 | 88,801 | 76,870 | million (USD) |
Brazil | Q1 2023 | -30,362 | -46,652 | million (USD) |
Mexico | Q1 2023 | -21,461 | -14,923 | million (USD) |
Argentina | Q1 2023 | -19,298 | 7,762 | million (USD) |
Russia | Q1 2023 | 37,231 | 168,589 | million (USD) |
Turkey | Q3 2024 | 0 | -0 | million (USD) |
Poland | Q1 2023 | 24,087 | -16,639 | million (USD) |
Czech Republic | Q1 2023 | -7,074 | -12,180 | million (USD) |
Hungary | Q1 2023 | -8,123 | -14,119 | million (USD) |
South Africa | Q1 2023 | -7,379 | -6,239 | million (USD) |
AugurEcon provides free access to key global economic indicators, sampled from Augur Labs's global
economic databases.