Narrow Money
Geography | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
United States | February 2025 | 18,531 | 18,464 | billion |
Japan | February 2025 | 1,100,426 | 1,099,862 | billion |
United Kingdom | January 2025 | 2,258 | 2,229 | billion |
Canada | January 2025 | 1,631 | 1,611 | billion |
Australia | February 2025 | 1,779 | 1,770 | billion |
Switzerland | January 2025 | 632 | 631 | billion |
Sweden | January 2025 | 4,003 | 3,985 | billion |
Norway | January 2025 | 2,826 | 2,796 | billion |
New Zealand | January 2025 | 120 | 119 | billion |
China | February 2025 | 109,773 | 109,783 | billion |
India | January 2025 | 63,019 | 62,767 | billion |
South Korea | December 2024 | 1,288,443 | 1,257,447 | billion |
Indonesia | January 2025 | 5,157,837 | 5,036,672 | billion |
Taiwan | January 2025 | 11,395 | 11,443 | billion |
Thailand | January 2025 | 3,229 | 3,219 | billion |
Malaysia | January 2025 | 657 | 658 | billion |
Philippines | December 2024 | 7,170 | 7,098 | billion |
Singapore | January 2025 | 290 | 286 | billion |
Hong Kong | January 2025 | 2,770 | 2,766 | billion |
Brazil | January 2025 | 662 | 662 | billion |
Mexico | January 2025 | 8,016 | 7,978 | billion |
Argentina | January 2025 | 41,374 | 41,852 | billion |
Russia | December 2024 | 17,011 | 16,878 | billion |
Turkey | January 2025 | 6,509 | 6,262 | billion |
Poland | February 2025 | 1,822 | 1,810 | billion |
Czech Republic | January 2025 | 5,478 | 5,546 | billion |
Hungary | January 2025 | 33,079 | 33,092 | billion |
South Africa | January 2025 | 2,705 | 2,729 | billion |
Euro Area | January 2025 | 10,599 | 10,578 | billion |
AugurEcon provides free access to key global economic indicators, sampled from Augur Labs's global
economic databases.