Nominal GDP, National Currency

Geography Reference Last Previous Unit
United States Q4 2024 29,724 29,375 billion
Germany Q4 2024 4,352 4,312 billion
France Q4 2024 2,951 2,941 billion
Netherlands Q4 2024 1,162 1,140 billion
Belgium Q4 2024 622 618 billion
Italy Q4 2024 2,210 2,191 billion
Spain Q4 2024 1,628 1,597 billion
Ireland Q4 2024 559 539 billion
Portugal Q3 2024 285 282 billion
Greece Q4 2024 242 237 billion
Japan Q4 2024 619,966 613,018 billion
United Kingdom Q4 2024 2,909 2,876 billion
Canada Q4 2024 3,135 3,086 billion
Australia Q4 2024 2,763 2,719 billion
Switzerland Q4 2024 829 828 billion
Sweden Q4 2024 6,565 6,441 billion
Norway Q4 2024 5,227 5,163 billion
New Zealand Q4 2024 433 425 billion
China Q4 2024 144,558 133,049 billion
India Q4 2024 334,971 323,516 billion
South Korea Q4 2024 2,588,266 2,532,169 billion
Indonesia Q4 2024 22,673,309 22,292,504 billion
Taiwan Q4 2024 26,122 25,646 billion
Thailand Q4 2024 18,740 18,727 billion
Malaysia Q4 2024 1,955 1,949 billion
Philippines Q4 2024 27,045 26,636 billion
Singapore Q4 2024 731 734 billion
Hong Kong Q4 2024 3,229 3,202 billion
Brazil Q4 2024 12,104 11,859 billion
Mexico Q4 2024 34,635 34,379 billion
Argentina Q4 2024 705,144 639,034 billion
Russia Q3 2024 194,914 192,367 billion
Turkey Q4 2024 48,363 44,958 billion
Poland Q3 2024 3,636 3,576 billion
Czech Republic Q4 2024 8,137 8,065 billion
Hungary Q4 2024 82,913 81,376 billion
South Africa Q4 2024 7,453 7,352 billion
AugurEcon provides free access to key global economic indicators, sampled from Augur Labs's global economic databases.