Nominal GDP, National Currency

Geography Reference Last Previous Unit
United States Q1 2024 28,284 27,957 billion
Germany Q4 2023 4,212 4,130 billion
France Q4 2023 2,850 2,824 billion
Netherlands Q4 2023 1,055 1,041 billion
Belgium Q4 2023 589 586 billion
Italy Q4 2023 2,110 2,095 billion
Spain Q4 2023 1,501 1,459 billion
Ireland Q4 2023 493 494 billion
Portugal Q4 2023 269 267 billion
Greece Q4 2023 223 222 billion
Japan Q4 2023 598,006 594,848 billion
United Kingdom Q4 2023 2,709 2,713 billion
Canada Q4 2023 2,952 2,906 billion
Australia Q4 2023 2,662 2,624 billion
Switzerland Q4 2023 799 796 billion
Sweden Q4 2023 6,348 6,330 billion
Norway Q4 2023 5,143 4,945 billion
New Zealand Q4 2023 408 411 billion
China Q1 2024 129,663 126,920 billion
India Q4 2023 298,502 291,484 billion
South Korea Q4 2023 2,291,701 2,255,649 billion
Indonesia Q4 2023 21,146,391 20,921,745 billion
Taiwan Q4 2023 24,506 24,075 billion
Thailand Q4 2023 17,911 18,092 billion
Malaysia Q4 2023 1,841 1,851 billion
Philippines Q4 2023 25,105 24,487 billion
Singapore Q4 2023 685 677 billion
Hong Kong Q4 2023 3,057 3,014 billion
Brazil Q4 2023 11,174 10,878 billion
Mexico Q4 2023 32,760 32,194 billion
Argentina Q4 2023 280,885 203,024 billion
Russia Q4 2023 185,450 177,196 billion
Turkey Q4 2023 31,736 29,423 billion
Poland Q4 2023 3,474 3,413 billion
Czech Republic Q4 2023 7,410 7,370 billion
Hungary Q4 2023 78,212 76,445 billion
South Africa Q4 2023 7,104 7,002 billion
AugurEcon provides free access to key global economic indicators, sampled from Augur Labs's global economic databases.