Nominal GDP, USD

Geography Reference Last Previous Unit
United States Q4 2023 27,957 27,610 billion (USD)
Germany Q4 2023 4,533 4,493 billion (USD)
France Q4 2023 3,067 3,073 billion (USD)
Netherlands Q4 2023 1,136 1,132 billion (USD)
Belgium Q4 2023 634 638 billion (USD)
Italy Q4 2023 2,271 2,280 billion (USD)
Spain Q4 2023 1,615 1,588 billion (USD)
Ireland Q4 2023 531 538 billion (USD)
Portugal Q4 2023 290 291 billion (USD)
Greece Q4 2023 240 241 billion (USD)
Japan Q4 2023 4,047 4,117 billion (USD)
United Kingdom Q4 2023 3,363 3,435 billion (USD)
Canada Q4 2023 2,169 2,167 billion (USD)
Australia Q4 2023 1,733 1,718 billion (USD)
Switzerland Q4 2023 902 901 billion (USD)
Sweden Q4 2023 596 586 billion (USD)
Norway Q4 2023 475 472 billion (USD)
New Zealand Q4 2023 246 248 billion (USD)
China Q1 2024 17,998 17,547 billion (USD)
India Q4 2023 3,586 3,525 billion (USD)
South Korea Q4 2023 1,736 1,717 billion (USD)
Indonesia Q4 2023 1,355 1,374 billion (USD)
Taiwan Q4 2023 770 760 billion (USD)
Thailand Q4 2023 503 515 billion (USD)
Malaysia Q4 2023 392 400 billion (USD)
Philippines Q4 2023 448 437 billion (USD)
Singapore Q4 2023 507 501 billion (USD)
Hong Kong Q4 2023 391 385 billion (USD)
Brazil Q4 2023 2,257 2,229 billion (USD)
Mexico Q4 2023 1,867 1,887 billion (USD)
Argentina Q4 2023 704 660 billion (USD)
Russia Q4 2023 1,998 1,879 billion (USD)
Turkey Q4 2023 1,112 1,098 billion (USD)
Poland Q4 2023 847 825 billion (USD)
Czech Republic Q4 2023 325 332 billion (USD)
Hungary Q4 2023 220 217 billion (USD)
South Africa Q4 2023 379 376 billion (USD)
AugurEcon provides free access to key global economic indicators, sampled from Augur Labs's global economic databases.