Potential Growth by Augur Labs
Geography | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
United States | April 2025 | 1.9 | 1.9 | percent |
Euro Area | April 2025 | 0.9 | 0.9 | percent |
Germany | April 2025 | 0.6 | 0.6 | percent |
France | April 2025 | 0.9 | 0.9 | percent |
Netherlands | April 2025 | 1.8 | 1.8 | percent |
Belgium | April 2025 | 1.3 | 1.4 | percent |
Italy | April 2025 | 0.2 | 0.2 | percent |
Spain | April 2025 | 1.1 | 1.1 | percent |
Ireland | April 2025 | 3.8 | 3.7 | percent |
Portugal | April 2025 | 0.7 | 0.7 | percent |
Greece | April 2025 | 0.2 | 0.2 | percent |
Japan | April 2025 | 0.7 | 0.7 | percent |
United Kingdom | April 2025 | 1.9 | 1.9 | percent |
Canada | April 2025 | 1.8 | 1.8 | percent |
Australia | April 2025 | 2.1 | 2.1 | percent |
Switzerland | April 2025 | 1.1 | 1.1 | percent |
Sweden | April 2025 | 1.8 | 1.8 | percent |
Norway | April 2025 | 1.7 | 1.7 | percent |
New Zealand | April 2025 | 2.0 | 2.1 | percent |
China | April 2025 | 5.5 | 5.5 | percent |
India | April 2025 | 5.2 | 5.2 | percent |
South Korea | April 2025 | 2.0 | 2.1 | percent |
Indonesia | April 2025 | 4.6 | 4.6 | percent |
Taiwan | April 2025 | 2.1 | 2.1 | percent |
Thailand | April 2025 | 1.9 | 2.0 | percent |
Malaysia | April 2025 | 3.5 | 3.5 | percent |
Philippines | April 2025 | 4.7 | 4.7 | percent |
Singapore | April 2025 | 2.1 | 2.1 | percent |
Hong Kong | April 2025 | -0.4 | -0.4 | percent |
Brazil | April 2025 | 0.6 | 0.7 | percent |
Mexico | April 2025 | 1.0 | 1.0 | percent |
Argentina | April 2025 | 1.0 | 1.0 | percent |
Russia | April 2025 | 2.3 | 2.3 | percent |
Turkey | April 2025 | 3.4 | 3.3 | percent |
Poland | April 2025 | 2.8 | 2.8 | percent |
Czech Republic | April 2025 | 2.6 | 2.5 | percent |
Hungary | April 2025 | 2.4 | 2.4 | percent |
South Africa | April 2025 | 0.5 | 0.5 | percent |
AugurEcon provides free access to key global economic indicators, sampled from Augur Labs's global
economic databases.