2-Year/10-Year Yield Curve
Geography | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
United States | April 1, 2025 | 27.6 | 31.9 | basis points |
Germany | April 1, 2025 | 69.5 | 73.5 | basis points |
France | April 1, 2025 | 115.6 | 118.9 | basis points |
Netherlands | April 1, 2025 | 77.2 | 81.8 | basis points |
Belgium | April 1, 2025 | 103.7 | 107.3 | basis points |
Italy | April 1, 2025 | 148.2 | 152.0 | basis points |
Spain | April 1, 2025 | 115.8 | 117.9 | basis points |
Ireland | April 1, 2025 | 92.4 | 94.8 | basis points |
Portugal | April 1, 2025 | 111.6 | 113.3 | basis points |
Greece | April 1, 2025 | 130.7 | 137.3 | basis points |
Japan | April 1, 2025 | 67.9 | 67.2 | basis points |
United Kingdom | April 1, 2025 | 56.7 | 63.9 | basis points |
Canada | April 1, 2025 | 51.2 | 53.6 | basis points |
Australia | April 1, 2025 | 71.2 | 71.5 | basis points |
Switzerland | April 1, 2025 | 34.8 | 38.8 | basis points |
Sweden | March 31, 2025 | 45.8 | 46.6 | basis points |
Norway | March 31, 2025 | 15.2 | 15.3 | basis points |
New Zealand | March 31, 2025 | 105.0 | 110.4 | basis points |
China | April 1, 2025 | 22.8 | 24.6 | basis points |
India | April 1, 2025 | 18.7 | 18.7 | basis points |
South Korea | April 1, 2025 | 14.5 | 13.2 | basis points |
Indonesia | April 1, 2025 | 31.2 | 32.0 | basis points |
Taiwan | April 1, 2025 | 27.3 | 25.9 | basis points |
Thailand | April 1, 2025 | 31.6 | 31.4 | basis points |
Malaysia | April 1, 2025 | 51.5 | 47.7 | basis points |
Philippines | April 1, 2025 | 39.2 | 39.8 | basis points |
Singapore | April 1, 2025 | 21.8 | 21.5 | basis points |
Hong Kong | April 1, 2025 | 48.9 | 53.0 | basis points |
Brazil | April 1, 2025 | 21.5 | 11.5 | basis points |
Mexico | April 1, 2025 | 56.6 | 59.3 | basis points |
Russia | April 1, 2025 | -146.4 | -134.6 | basis points |
Turkey | April 1, 2025 | -959.7 | -954.1 | basis points |
Poland | April 1, 2025 | 79.0 | 74.6 | basis points |
Czech Republic | April 1, 2025 | 77.9 | 82.6 | basis points |
Hungary | April 1, 2025 | 65.6 | 70.0 | basis points |
South Africa | March 31, 2025 | 222.0 | 222.6 | basis points |
AugurEcon provides free access to key global economic indicators, sampled from Augur Labs's global
economic databases.