South Africa Key Economic Indicators
Augur Labs Indicators
Indicator | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
Daily Growth Nowcast by Augur Labs | December 8, 2023 | 1.6 | 1.6 | percent |
Potential Growth by Augur Labs | December 2023 | 1.5 | 1.6 | percent |
Output Gap by Augur Labs | December 2023 | -6.4 | -6.4 | percent |
National Accounts
Indicator | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
Real GDP Growth Rate, Quarter-over-Quarter | Q3 2023 | -1.0 | 1.8 | percent |
Real GDP Growth Rate, Year-over-Year | Q3 2023 | -0.5 | 1.5 | percent |
Nominal GDP, National Currency | Q2 2023 | 6,945 | 6,835 | billion |
Nominal GDP, USD | Q2 2023 | 372 | 385 | billion (USD) |
Prices
Indicator | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
Consumer Price Index, Year-over-Year | October 2023 | 5.9 | 5.4 | percent |
Core Consumer Price Index, Year-over-Year | October 2023 | 4.4 | 4.5 | percent |
Labor
Indicator | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
Unemployment Rate | Q3 2023 | 32.6 | 32.7 | percent |
Domestic Trade & Household
Indicator | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
Real Retail Sales, Year-over-Year | September 2023 | 0.8 | 0.2 | percent |
Real Retail Sales, Month-over-Month | September 2023 | 0.1 | 0.3 | percent |
Foreign Trade
Indicator | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
Exports, Year-over-Year | October 2023 | 6.8 | -8.8 | percent |
Imports, Year-over-Year | October 2023 | 11.0 | -6.0 | percent |
Balance of Payment
Indicator | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
Current Account, USD | Q1 2023 | -7,241 | -6,416 | million (USD) |
Production
Indicator | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
Industrial Production, Year-over-Year | September 2023 | -3.5 | 1.1 | percent |
Industrial Production, Month-over-Month | September 2023 | -0.5 | 0.4 | percent |
Capacity Utilization | Q3 2023 | 78.2 | 78.8 | |
Mining Production, Year-over-Year | September 2023 | -1.8 | -1.9 | percent |
Gold Production, Year-over-Year | September 2023 | 0.0 | 0.7 | percent |
Money & Credit
Indicator | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
Central Bank Policy Rate | December 8, 2023 | 8.250 | 8.250 | percent |
Broad Money | October 2023 | 4,967 | 4,998 | billion |
Narrow Money | October 2023 | 2,572 | 2,555 | billion |
Automobile
Indicator | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
Vehicle Sales | November 2023 | 43,281 | 45,445 | units |
Surveys
Indicator | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
Consumer Confidence | Q4 2023 | -17.0 | -16.0 | points |
Business Confidence | September 2023 | 108.2 | 108.6 | points |
Manufacturing PMI | November 2023 | 48.2 | 45.4 |
Market
Indicator | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
10-Year Bond Yield | December 6, 2023 | 11.16 | 11.20 | percent |
3-Month Bill Rate | December 6, 2023 | 8.52 | 8.52 | percent |
Cyclically Adjusted Price-to-Earnings Ratio (CAPE) | December 2023 | 10.5 | 10.7 | |
Real Effective Exchange Rate (Trade-Weighted) | December 7, 2023 | -43.1 | -43.2 | |
2-Year/10-Year Yield Curve | December 6, 2023 | 274.7 | 278.6 | basis points |
AugurEcon provides free access to key global economic indicators, sampled from Augur Labs's global
economic databases.