10-Year Bond Yield

Geography Reference Last Previous Unit
United States April 2, 2025 4.19 4.15 percent
Germany April 1, 2025 2.68 2.66 percent
France April 1, 2025 3.40 3.45 percent
Netherlands April 1, 2025 2.88 2.92 percent
Belgium April 1, 2025 3.20 3.25 percent
Italy April 1, 2025 3.79 3.86 percent
Spain April 1, 2025 3.31 3.37 percent
Ireland April 1, 2025 3.01 3.04 percent
Portugal April 1, 2025 3.20 3.25 percent
Greece April 1, 2025 3.48 3.55 percent
Japan April 1, 2025 1.51 1.49 percent
United Kingdom April 1, 2025 4.63 4.62 percent
Canada April 1, 2025 2.95 3.04 percent
Australia April 1, 2025 4.32 4.42 percent
Switzerland April 1, 2025 0.48 0.54 percent
Sweden March 31, 2025 2.66 2.69 percent
Norway March 31, 2025 4.08 4.09 percent
New Zealand March 31, 2025 4.57 4.69 percent
China April 1, 2025 1.81 1.81 percent
India April 1, 2025 6.64 6.64 percent
South Korea April 1, 2025 2.76 2.75 percent
Indonesia April 1, 2025 7.00 6.99 percent
Taiwan March 31, 2025 1.60 1.62 percent
Thailand April 1, 2025 1.97 1.99 percent
Malaysia April 1, 2025 3.80 3.80 percent
Philippines April 1, 2025 6.15 6.15 percent
Singapore April 1, 2025 2.61 2.69 percent
Hong Kong April 1, 2025 3.42 3.53 percent
Brazil April 1, 2025 14.94 15.05 percent
Mexico April 1, 2025 9.39 9.45 percent
Russia April 1, 2025 15.22 15.33 percent
Turkey April 1, 2025 31.69 31.66 percent
Poland April 1, 2025 5.72 5.76 percent
Czech Republic April 1, 2025 4.20 4.26 percent
Hungary April 1, 2025 7.10 7.14 percent
South Africa March 31, 2025 10.57 10.62 percent
AugurEcon provides free access to key global economic indicators, sampled from Augur Labs's global economic databases.