France Key Economic Indicators
Augur Labs Indicators
Indicator | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
Daily Growth Nowcast by Augur Labs | January 17, 2025 | 0.7 | 0.7 | percent |
Potential Growth by Augur Labs | January 2025 | 0.9 | 0.9 | percent |
Output Gap by Augur Labs | January 2025 | 0.0 | 0.1 | percent |
Inflation Nowcast by Augur Labs | January 2025 | 1.4 | 1.3 | percent |
National Accounts
Indicator | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
Real GDP Growth Rate, Quarter-over-Quarter | Q3 2024 | 1.6 | 0.7 | percent |
Real GDP Growth Rate, Year-over-Year | Q3 2024 | 1.2 | 0.9 | percent |
Nominal GDP, National Currency | Q3 2024 | 2,941 | 2,903 | billion |
Nominal GDP, USD | Q3 2024 | 3,231 | 3,125 | billion (USD) |
Real Consumption Expenditures Growth Rate, Quarter-over-Quarter | Q3 2024 | 2.5 | -0.2 | percent |
Real Consumption Expenditures Growth Rate, Year-over-Year | Q3 2024 | 0.9 | 0.9 | percent |
Prices
Indicator | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
Consumer Price Index, Year-over-Year | December 2024 | 1.3 | 1.3 | percent |
Core Consumer Price Index, Year-over-Year | December 2024 | 1.3 | 1.5 | percent |
Labor
Indicator | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
Unemployment Rate | November 2024 | 7.7 | 7.6 | percent |
Unemployed Persons | November 2024 | 2,935 | 2,892 | persons |
Domestic Trade & Household
Indicator | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
Real Retail Sales, Year-over-Year | November 2024 | 1.6 | 2.6 | percent |
Real Retail Sales, Month-over-Month | November 2024 | 0.3 | -0.5 | percent |
Household Consumption, Month-over-Month | November 2024 | 1.9 | -0.4 | percent |
Foreign Trade
Indicator | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
Exports, Year-over-Year | November 2024 | 0.4 | -3.4 | percent |
Imports, Year-over-Year | November 2024 | 2.9 | -4.3 | percent |
Balance of Payment
Indicator | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
Current Account, USD | Q1 2023 | -21,721 | -80,671 | million (USD) |
Production
Indicator | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
Industrial Production, Year-over-Year | November 2024 | -1.1 | -0.9 | percent |
Industrial Production, Month-over-Month | November 2024 | 0.2 | -0.3 | percent |
Capacity Utilization | Q4 2024 | 80.2 | 81.6 |
Housing
Indicator | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
Building Permits | November 2024 | 22,801 | 30,214 | units |
Housing Starts | November 2024 | 25,518 | 23,218 | units |
Money & Credit
Indicator | Reference | Last | Previous | Unit |
---|
Automobile
Indicator | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
Car Registrations | December 2024 | 155,837 | 146,951 | units |
Surveys
Indicator | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
Consumer Confidence | December 2024 | 89.0 | 90.0 | points |
Business Confidence | December 2024 | -11.2 | -9.2 | points |
Manufacturing PMI | December 2024 | 41.9 | 43.1 | |
Services PMI | December 2024 | 49.3 | 46.9 |
Market
Indicator | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
10-Year Bond Yield | January 16, 2025 | 3.32 | 3.32 | percent |
3-Month Bill Rate | January 16, 2025 | 2.70 | 2.73 | percent |
Cyclically Adjusted Price-to-Earnings Ratio (CAPE) | January 2025 | 19.9 | 19.4 | |
2-Year/10-Year Yield Curve | January 16, 2025 | 87.9 | 85.6 | basis points |
AugurEcon provides free access to key global economic indicators, sampled from Augur Labs's global
economic databases.