Indonesia Key Economic Indicators
Augur Labs Indicators
Indicator | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
Daily Growth Nowcast by Augur Labs | January 17, 2025 | 3.8 | 3.8 | percent |
Potential Growth by Augur Labs | January 2025 | 4.6 | 4.6 | percent |
Output Gap by Augur Labs | December 2024 | -8.1 | -8.1 | percent |
Inflation Nowcast by Augur Labs | January 2025 | 1.8 | 1.6 | percent |
National Accounts
Indicator | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
Real GDP Growth Rate, Quarter-over-Quarter | Q3 2024 | 4.6 | 4.8 | percent |
Real GDP Growth Rate, Year-over-Year | Q3 2024 | 5.0 | 5.0 | percent |
Nominal GDP, National Currency | Q2 2024 | 22,017,483 | 21,604,258 | billion |
Nominal GDP, USD | Q2 2024 | 1,362 | 1,379 | billion (USD) |
Prices
Indicator | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
Consumer Price Index, Year-over-Year | December 2024 | 1.6 | 1.5 | percent |
Core Consumer Price Index, Year-over-Year | December 2024 | 2.3 | 2.3 | percent |
Labor
Indicator | Reference | Last | Previous | Unit |
---|
Domestic Trade & Household
Indicator | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
Real Retail Sales, Year-over-Year | November 2024 | 1.7 | 1.8 | percent |
Real Retail Sales, Month-over-Month | November 2024 | -0.2 | -1.1 | percent |
Foreign Trade
Indicator | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
Exports, Year-over-Year | December 2024 | 3.1 | 9.4 | percent |
Imports, Year-over-Year | December 2024 | 8.2 | 7.4 | percent |
Balance of Payment
Indicator | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
Current Account, USD | Q1 2023 | 15,825 | 16,109 | million (USD) |
Production
Indicator | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
Industrial Production, Year-over-Year | September 2024 | 2.2 | 1.2 | percent |
Industrial Production, Month-over-Month | September 2024 | 0.0 | 0.0 | percent |
Capacity Utilization | Q3 2024 | 72.8 | 73.3 |
Money & Credit
Indicator | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
Central Bank Policy Rate | January 17, 2025 | 5.750 | 5.750 | percent |
Broad Money | November 2024 | 9,154,024 | 9,088,829 | billion |
Narrow Money | November 2024 | 5,150,220 | 5,058,003 | billion |
Automobile
Indicator | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
Vehicle Sales | December 2024 | 69,983 | 69,634 | units |
Surveys
Indicator | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
Consumer Confidence | December 2024 | 127.6 | 126.2 | points |
Manufacturing PMI | December 2024 | 51.2 | 49.6 |
Market
Indicator | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
10-Year Bond Yield | January 16, 2025 | 7.17 | 7.25 | percent |
3-Month Bill Rate | January 17, 2025 | 5.75 | 5.75 | percent |
Cyclically Adjusted Price-to-Earnings Ratio (CAPE) | January 2025 | 13.1 | 13.2 | |
Real Effective Exchange Rate (Trade-Weighted) | January 16, 2025 | -33.5 | -33.2 | |
2-Year/10-Year Yield Curve | January 16, 2025 | 83.7 | 43.1 | basis points |
AugurEcon provides free access to key global economic indicators, sampled from Augur Labs's global
economic databases.