Mexico Key Economic Indicators
Augur Labs Indicators
Indicator | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
Daily Growth Nowcast by Augur Labs | December 8, 2023 | 2.8 | 2.7 | percent |
Potential Growth by Augur Labs | December 2023 | 1.0 | 1.0 | percent |
Output Gap by Augur Labs | December 2023 | -1.3 | -1.4 | percent |
National Accounts
Indicator | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
Real GDP Growth Rate, Quarter-over-Quarter | Q3 2023 | 4.3 | 3.8 | percent |
Real GDP Growth Rate, Year-over-Year | Q3 2023 | 3.3 | 3.4 | percent |
Nominal GDP, National Currency | Q2 2023 | 31,320 | 30,755 | billion |
Nominal GDP, USD | Q2 2023 | 1,771 | 1,648 | billion (USD) |
Prices
Indicator | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
Consumer Price Index, Year-over-Year | November 2023 | 4.3 | 4.3 | percent |
Core Consumer Price Index, Year-over-Year | November 2023 | 5.3 | 5.5 | percent |
Labor
Indicator | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
Unemployment Rate | October 2023 | 2.6 | 2.7 | percent |
Domestic Trade & Household
Indicator | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
Real Retail Sales, Year-over-Year | September 2023 | 2.6 | 3.0 | percent |
Real Retail Sales, Month-over-Month | September 2023 | -0.2 | -0.5 | percent |
Private Consumptions, Month-over-Month | September 2023 | 0.8 | 0.6 | percent |
Foreign Trade
Indicator | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
Exports, Year-over-Year | October 2023 | 2.5 | -2.2 | percent |
Imports, Year-over-Year | October 2023 | -1.6 | -1.0 | percent |
Balance of Payment
Indicator | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
Current Account, USD | Q1 2023 | -21,461 | -14,923 | million (USD) |
Production
Indicator | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
Industrial Production, Year-over-Year | September 2023 | 4.5 | 4.4 | percent |
Industrial Production, Month-over-Month | September 2023 | 0.2 | 0.3 | percent |
Capacity Utilization | September 2023 | 78.9 | 78.4 |
Money & Credit
Indicator | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
Central Bank Policy Rate | December 8, 2023 | 11.250 | 11.250 | percent |
Broad Money | October 2023 | 15,743 | 15,586 | billion |
Narrow Money | October 2023 | 7,052 | 6,975 | billion |
Cyclical Indicators
Indicator | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
Economic Activity Index | September 2023 | 3.7 | 3.5 | percent |
Automobile
Indicator | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
Auto Production | November 2023 | 324,429 | 350,306 | units |
Surveys
Indicator | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
Consumer Confidence | November 2023 | 47.3 | 46.2 | points |
Business Confidence | November 2023 | 54.0 | 54.0 | points |
Manufacturing PMI | November 2023 | 50.2 | 51.2 | |
Services PMI | November 2023 | 52.7 | 52.9 |
Market
Indicator | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
10-Year Bond Yield | December 7, 2023 | 9.18 | 9.21 | percent |
3-Month Bill Rate | December 8, 2023 | 11.25 | 11.25 | percent |
Cyclically Adjusted Price-to-Earnings Ratio (CAPE) | December 2023 | 17.9 | 17.8 | |
Real Effective Exchange Rate (Trade-Weighted) | December 7, 2023 | 5.2 | 6.3 | |
2-Year/10-Year Yield Curve | December 7, 2023 | -106.6 | -108.1 | basis points |
AugurEcon provides free access to key global economic indicators, sampled from Augur Labs's global
economic databases.