United Kingdom Key Economic Indicators
Augur Labs Indicators
Indicator | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
Daily Growth Nowcast by Augur Labs | January 17, 2025 | -0.0 | -0.0 | percent |
Potential Growth by Augur Labs | January 2025 | 1.9 | 1.9 | percent |
Output Gap by Augur Labs | January 2025 | -2.6 | -2.6 | percent |
Inflation Nowcast by Augur Labs | January 2025 | 2.7 | 2.6 | percent |
National Accounts
Indicator | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
Real GDP Growth Rate, Quarter-over-Quarter | Q3 2024 | 0.1 | 1.4 | percent |
Real GDP Growth Rate, Year-over-Year | Q3 2024 | 0.9 | 0.7 | percent |
Nominal GDP, National Currency | Q3 2024 | 2,851 | 2,818 | billion |
Nominal GDP, USD | Q3 2024 | 3,707 | 3,556 | billion (USD) |
Real Consumption Expenditures Growth Rate, Quarter-over-Quarter | Q3 2024 | 2.2 | 1.5 | percent |
Real Consumption Expenditures Growth Rate, Year-over-Year | Q3 2024 | 1.5 | 0.1 | percent |
Prices
Indicator | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
Consumer Price Index, Year-over-Year | December 2024 | 2.6 | 2.6 | percent |
Core Consumer Price Index, Year-over-Year | December 2024 | 3.2 | 3.5 | percent |
Labor
Indicator | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
Unemployment Rate | October 2024 | 4.3 | 4.3 | percent |
Employed Persons | September 2024 | 33,770 | 33,749 | persons |
Unemployed Persons | September 2024 | 1,508 | 1,509 | persons |
Jobless Claims | November 2024 | 1,768,500 | 1,768,200 | persons |
Job Openings | October 2024 | 818 | 828 | thousand |
Domestic Trade & Household
Indicator | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
Real Retail Sales, Year-over-Year | November 2024 | 0.1 | 1.6 | percent |
Real Retail Sales, Month-over-Month | November 2024 | 0.3 | -0.9 | percent |
Index of Services | November 2024 | 101.8 | 101.7 | points |
Foreign Trade
Indicator | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
Exports, Year-over-Year | November 2024 | -13.4 | -11.6 | percent |
Imports, Year-over-Year | November 2024 | 4.9 | 2.7 | percent |
Balance of Payment
Indicator | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
Current Account, USD | Q3 2024 | -23,534 | -30,286 | million (USD) |
Production
Indicator | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
Industrial Production, Year-over-Year | November 2024 | -1.8 | -1.1 | percent |
Industrial Production, Month-over-Month | November 2024 | -0.4 | -0.5 | percent |
Capacity Utilization | Q4 2020 | 73.9 | 64.5 |
Housing
Indicator | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
Mortgage Approvals | November 2024 | 65,720 | 68,129 |
Money & Credit
Indicator | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
Central Bank Policy Rate | January 17, 2025 | 4.750 | 4.750 | percent |
Broad Money | November 2024 | 3,580 | 3,568 | billion |
Narrow Money | November 2024 | 2,221 | 2,217 | billion |
Automobile
Indicator | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
Car Registrations | December 2024 | 140,786 | 153,610 | units |
Surveys
Indicator | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
Consumer Confidence | December 2024 | -17.0 | -18.0 | points |
Business Confidence | December 2024 | -40.0 | -19.0 | points |
Manufacturing PMI | December 2024 | 47.0 | 48.0 | |
Services PMI | December 2024 | 51.1 | 50.8 | |
CBI Distributive Trades Survey | December 2024 | -15.0 | -18.0 | points |
CBI Industrial Trends Orders | December 2024 | -40.0 | -19.0 | points |
Market
Indicator | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
10-Year Bond Yield | January 16, 2025 | 4.67 | 4.70 | percent |
3-Month Bill Rate | January 16, 2025 | 4.75 | 4.76 | percent |
Cyclically Adjusted Price-to-Earnings Ratio (CAPE) | January 2025 | 13.9 | 13.8 | |
Real Effective Exchange Rate (Trade-Weighted) | January 16, 2025 | -6.1 | -6.0 | |
2-Year/10-Year Yield Curve | January 16, 2025 | 44.5 | 42.0 | basis points |
AugurEcon provides free access to key global economic indicators, sampled from Augur Labs's global
economic databases.