Brazil Key Economic Indicators
Augur Labs Indicators
Indicator | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
Daily Growth Nowcast by Augur Labs | December 8, 2023 | 1.6 | 1.6 | percent |
Potential Growth by Augur Labs | December 2023 | 1.2 | 1.1 | percent |
Output Gap by Augur Labs | December 2023 | 0.4 | 0.4 | percent |
National Accounts
Indicator | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
Real GDP Growth Rate, Quarter-over-Quarter | Q3 2023 | 0.6 | 4.0 | percent |
Real GDP Growth Rate, Year-over-Year | Q3 2023 | 2.5 | 3.4 | percent |
Nominal GDP, National Currency | Q2 2023 | 10,617 | 10,417 | billion |
Nominal GDP, USD | Q2 2023 | 2,144 | 2,006 | billion (USD) |
Real Consumption Expenditures Growth Rate, Quarter-over-Quarter | Q3 2023 | 4.4 | 3.5 | percent |
Real Consumption Expenditures Growth Rate, Year-over-Year | Q3 2023 | 3.2 | 3.0 | percent |
Prices
Indicator | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
Consumer Price Index, Year-over-Year | October 2023 | 4.8 | 5.2 | percent |
Core Consumer Price Index, Year-over-Year | October 2023 | 5.6 | 6.0 | percent |
Labor
Indicator | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
Unemployment Rate | October 2023 | 7.9 | 7.8 | percent |
Unemployed Persons | October 2023 | 8,259 | 8,316 | persons |
Net Payrolls | October 2023 | 190 | 212 | thousand |
Domestic Trade & Household
Indicator | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
Real Retail Sales, Year-over-Year | September 2023 | 2.2 | 2.3 | percent |
Real Retail Sales, Month-over-Month | September 2023 | 0.6 | -0.1 | percent |
Foreign Trade
Indicator | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
Exports, Year-over-Year | November 2023 | -1.2 | 8.0 | percent |
Imports, Year-over-Year | November 2023 | -11.4 | -12.2 | percent |
Balance of Payment
Indicator | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
Current Account, USD | Q1 2023 | -30,362 | -46,652 | million (USD) |
Production
Indicator | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
Industrial Production, Year-over-Year | October 2023 | 0.5 | 1.8 | percent |
Industrial Production, Month-over-Month | October 2023 | 0.1 | -0.0 | percent |
Capacity Utilization | September 2023 | 78.1 | 78.5 |
Money & Credit
Indicator | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
Central Bank Policy Rate | December 8, 2023 | 12.250 | 12.250 | percent |
Broad Money | September 2023 | 10,487 | 10,395 | billion |
Narrow Money | September 2023 | 607 | 602 | billion |
Government
Indicator | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
Federal Tax Revenues | October 2023 | 215,600 | 174,316 | million |
Cyclical Indicators
Indicator | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
Economic Activity Index | September 2023 | 1.1 | 1.0 | percent |
Automobile
Indicator | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
Car Registrations | November 2023 | 212,649 | 217,848 | units |
Auto Production | November 2023 | 202,675 | 199,758 | units |
Surveys
Indicator | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
Consumer Confidence | October 2023 | 132.8 | 132.6 | points |
Business Confidence | November 2023 | 50.4 | 50.5 | points |
Manufacturing PMI | November 2023 | 49.4 | 48.6 | |
Services PMI | November 2023 | 51.2 | 51.0 |
Market
Indicator | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
10-Year Bond Yield | December 7, 2023 | 10.75 | 10.79 | percent |
3-Month Bill Rate | December 8, 2023 | 12.25 | 12.25 | percent |
Cyclically Adjusted Price-to-Earnings Ratio (CAPE) | December 2023 | 9.0 | 9.1 | |
Real Effective Exchange Rate (Trade-Weighted) | December 7, 2023 | -19.1 | -19.0 | |
2-Year/10-Year Yield Curve | December 7, 2023 | 73.3 | 71.4 | basis points |
AugurEcon provides free access to key global economic indicators, sampled from Augur Labs's global
economic databases.