Switzerland Key Economic Indicators
Augur Labs Indicators
Indicator | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
Daily Growth Nowcast by Augur Labs | December 8, 2023 | -0.2 | -0.2 | percent |
Potential Growth by Augur Labs | December 2023 | 1.1 | 1.1 | percent |
Output Gap by Augur Labs | December 2023 | 1.7 | 1.8 | percent |
National Accounts
Indicator | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
Real GDP Growth Rate, Quarter-over-Quarter | Q3 2023 | 1.1 | -0.5 | percent |
Real GDP Growth Rate, Year-over-Year | Q3 2023 | 0.4 | 0.4 | percent |
Nominal GDP, National Currency | Q2 2023 | 794 | 794 | billion |
Nominal GDP, USD | Q2 2023 | 883 | 858 | billion (USD) |
Real Consumption Expenditures Growth Rate, Quarter-over-Quarter | Q3 2023 | 0.7 | 1.4 | percent |
Real Consumption Expenditures Growth Rate, Year-over-Year | Q3 2023 | 1.8 | 2.2 | percent |
Prices
Indicator | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
Consumer Price Index, Year-over-Year | November 2023 | 1.4 | 1.7 | percent |
Core Consumer Price Index, Year-over-Year | November 2023 | 1.4 | 1.5 | percent |
Labor
Indicator | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
Unemployment Rate | November 2023 | 2.1 | 2.1 | percent |
Unemployed Persons | November 2023 | 2 | 2 | persons |
Domestic Trade & Household
Indicator | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
Real Retail Sales, Year-over-Year | October 2023 | -0.2 | -1.5 | percent |
Real Retail Sales, Month-over-Month | October 2023 | 0.3 | 0.5 | percent |
Foreign Trade
Indicator | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
Exports, Year-over-Year | October 2023 | -5.3 | 3.8 | percent |
Imports, Year-over-Year | October 2023 | -7.3 | -5.7 | percent |
Balance of Payment
Indicator | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
Current Account, USD | Q1 2023 | 64,182 | 79,117 | million (USD) |
Production
Indicator | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
Industrial Production, Year-over-Year | Q3 2023 | 2.0 | -0.7 | percent |
Industrial Production, Month-over-Month | Q3 2023 | -0.9 | -5.2 | percent |
Capacity Utilization | Q2 2023 | 83.6 | 83.2 |
Money & Credit
Indicator | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
Central Bank Policy Rate | December 8, 2023 | 1.750 | 1.750 | percent |
Broad Money | October 2023 | 1,131 | 1,130 | billion |
Narrow Money | October 2023 | 631 | 636 | billion |
Automobile
Indicator | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
Car Registrations | October 2023 | 20,115 | 21,502 | units |
Surveys
Indicator | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
Consumer Confidence | Q4 2023 | -40.0 | -27.0 | points |
Business Confidence | November 2023 | -29.6 | -37.8 | points |
Manufacturing PMI | November 2023 | 42.1 | 40.6 |
Market
Indicator | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
10-Year Bond Yield | December 7, 2023 | 0.71 | 0.69 | percent |
3-Month Bill Rate | December 7, 2023 | 1.46 | 1.53 | percent |
Cyclically Adjusted Price-to-Earnings Ratio (CAPE) | December 2023 | 23.2 | 23.1 | |
Real Effective Exchange Rate (Trade-Weighted) | December 7, 2023 | 20.0 | 20.4 | |
2-Year/10-Year Yield Curve | December 7, 2023 | -39.4 | -43.5 | basis points |
AugurEcon provides free access to key global economic indicators, sampled from Augur Labs's global
economic databases.