Real GDP Growth Rate, Quarter-over-Quarter
Geography | Reference | Last | Previous | Unit |
---|---|---|---|---|
United States | Q4 2024 | 2.5 | 3.1 | percent |
Germany | Q4 2024 | -0.8 | 0.4 | percent |
France | Q4 2024 | -0.4 | 1.6 | percent |
Netherlands | Q4 2024 | 1.5 | 3.4 | percent |
Belgium | Q4 2024 | 0.7 | 1.2 | percent |
Italy | Q4 2024 | 0.5 | 0.0 | percent |
Spain | Q4 2024 | 3.2 | 3.1 | percent |
Ireland | Q4 2024 | 15.3 | 17.3 | percent |
Portugal | Q4 2024 | 6.1 | 0.9 | percent |
Greece | Q4 2024 | 3.7 | 1.4 | percent |
Japan | Q4 2024 | 2.2 | 1.4 | percent |
United Kingdom | Q4 2024 | 0.4 | 0.0 | percent |
Canada | Q4 2024 | 2.6 | 2.2 | percent |
Australia | Q4 2024 | 2.4 | 1.3 | percent |
Switzerland | Q4 2024 | 0.8 | 1.7 | percent |
Sweden | Q4 2024 | 3.1 | 2.6 | percent |
Norway | Q4 2024 | -2.5 | -6.3 | percent |
New Zealand | Q4 2024 | 3.4 | -3.4 | percent |
China | Q4 2024 | 6.6 | 5.3 | percent |
India | Q4 2024 | 8.2 | 6.0 | percent |
South Korea | Q4 2024 | 0.3 | 0.4 | percent |
Indonesia | Q4 2024 | 5.3 | 4.7 | percent |
Taiwan | Q4 2024 | 6.6 | 2.4 | percent |
Thailand | Q4 2024 | 1.5 | 4.7 | percent |
Malaysia | Q4 2024 | -4.5 | 7.6 | percent |
Philippines | Q4 2024 | 7.3 | 6.3 | percent |
Singapore | Q4 2024 | 2.0 | 12.5 | percent |
Hong Kong | Q4 2024 | 3.2 | -0.4 | percent |
Brazil | Q4 2024 | 0.7 | 3.0 | percent |
Mexico | Q4 2024 | -2.5 | 3.7 | percent |
Argentina | Q4 2024 | 5.7 | 18.3 | percent |
Russia | Q3 2024 | 2.7 | 2.1 | percent |
Turkey | Q4 2024 | 7.0 | -0.4 | percent |
Poland | Q4 2024 | 5.4 | 0.3 | percent |
Czech Republic | Q4 2024 | 2.6 | 2.5 | percent |
Hungary | Q4 2024 | 2.0 | -2.4 | percent |
South Africa | Q4 2024 | 2.3 | -0.6 | percent |
AugurEcon provides free access to key global economic indicators, sampled from Augur Labs's global
economic databases.